TA26钛合金
化学成分
合金 牌号 |
名义 化学成分 | 化学成分含量,% | |||||||||||||||
主要成分 | 杂质,不大于 | ||||||||||||||||
Ti | Al | Sn | Mo | V | Mn | Zr | Si | Nd | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
单一 | 总和 | ||||||||||||||||
TA26 | Ti-3Al-2.5V-0.1Ru | 余 | 2.5~3.5 |
|
| 2.0~3.0 |
|
| Ru:0.08~0.14 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 |
化学成分
合金 牌号 |
名义 化学成分 | 化学成分含量,% | |||||||||||||||
主要成分 | 杂质,不大于 | ||||||||||||||||
Ti | Al | Sn | Mo | V | Mn | Zr | Si | Nd | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
单一 | 总和 | ||||||||||||||||
TA26 | Ti-3Al-2.5V-0.1Ru | 余 | 2.5~3.5 |
|
| 2.0~3.0 |
|
| Ru:0.08~0.14 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 |