TA17钛合金
化学成分
合金 牌号 |
名义 化学成分 | 化学成分含量,% | |||||||||||||||
主要成分 | 杂质,不大于 | ||||||||||||||||
Ti | Al | Sn | Mo | V | Mn | Zr | Si | Nd | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
单一 | 总和 | ||||||||||||||||
TA17 | Ti-4Al-2V | 余 | 3.5~4.5 |
|
| 1.5~3.0 |
|
| ≤0.15 |
| 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.30 |
TA17钛合金
化学成分
合金 牌号 |
名义 化学成分 | 化学成分含量,% | |||||||||||||||
主要成分 | 杂质,不大于 | ||||||||||||||||
Ti | Al | Sn | Mo | V | Mn | Zr | Si | Nd | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
单一 | 总和 | ||||||||||||||||
TA17 | Ti-4Al-2V | 余 | 3.5~4.5 |
|
| 1.5~3.0 |
|
| ≤0.15 |
| 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.30 |