常用金属材料比重和熔点表
Date:
2021-11-08 15:37:04 Click:
4188Second Column:
企业资讯
常用金属材料比重和熔点表
金属材料名称 | 镁 | 铝 | 铁 | 镍 | 铅 | 汞 | 钨 | 金 | 银 | 铜 |
元素符号 | Mg | Al | Fe | Ni | Pb | Hg | W | Au | Ag | Cu |
比 重 | 1.74 | 2.7 | 7.87 | 8.9 | 11.37 | 13.6 | 19.3 | 19.32 | 10.49 | 8.96 |
金属材料 名 称 | 灰口铁 | 白口铁 | 碳素钢 | 黄铜 | 青铜 | 钢 |
元素符号 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
比 重 | 6.8-7.4 | 7.2-7.5 | 7.81-7.85 | 8.5-8.85 | 7.5-8.9 | 7.8-7.9 |
金属名称 | 铝 | 铜 | 锰 | 铅 | 钡 | 钴 | 铁 | 钼 | 锑 | 铋 | 铬 | 镁 | 镍 | 锡 |
元素符号 | Al | Cu | Mn | Pb | Be | Co | Fe | Mo | Sb | B | Cr | Mg | Ni | Sn |
熔 点 | 660.2 | 1083 | 1245 | 327.4 | 1285 | 1495 | 1539 | 2622 | 630.5 | 271.3 | 1855 | 650 | 1455 | 231.9 |
金刚石:3550 钨:3410 纯铁:1535
各种钢:1300~1400 各种铸铁:1200左右
铜:1083 金:1064 银:962
铝:660 锌:419.5 铅:327
锡:232 硫代硫酸钠:48 冰:0汞:-38.9 固态水银:-39
固态酒精:-117 固态氮:-210 固氢:-259 固态氦:-272
名称 | 熔点 ℃ | 热导率 W/(m2·K) | 比热容 J/(kg·K) | 名称 | 熔点 ℃ | 热导率 W/(m2·K) | 比热容 J/(kg·K) |
灰铸铁 | 1200 | 46.4-92.8 | 544.3 | 铝 | 658 | 203 | 904.3 |
铸钢 | 1425 | | 489.9 | 铅 | 327 | 34.8 | 129.8 |
低碳钢 | 1400-1500 | 46.4 | 502.4 | 锡 | 232 | 62.6 | 234.5 |
黄铜 | 950 | 92.8 | 393.6 | 锌 | 419 | 110 | 393.6 |
青铜 | 995 | 63.8 | 385.2 | 镍 | 1452 | 59.2 | 452.2 |
常用金属材料的比重参考表 | 材料名称 | 比重(克/厘米3) | 材料名称 | 比重(克/厘米3) | 灰口铸铁 | 6.6~7.4 | 白口铸铁 | 7.4~7.7 | 可锻铸铁 | 7.2~7.4 | 工业纯铁 | 7.87 | 钢材 | 7.85 | 铸钢 | 7.8 | 低碳钢(含碳0.1%) | 7.85 | 中碳钢(含碳0.4%) | 7.82 | 高碳钢(含碳1%) | 7.81 | 高速钢(含钨9%) | 8.3 | 高速钢(含钨18%) | 8.7 | 不锈钢(含铬13%) | 7.75 | 纯铜(紫铜) | 8.9 | 纯镍 | 8.85 | 硅 | 2.33 | 铅 | 11.34 | 工业纯铝 | 2.71 | 锌板 | 7.2 | 锌阳极板 | 7.15 | 铅板 | 11.37 | 锡 | 7.3 | 锇 | 22.5 | 铱 | 22.4 | 铂 | 21.45 | 金 | 19.32 | 钨 | 19.3 | 钽 | 16.6 | 汞 | 13.6 | 钍 | 11.5 | 银 | 10.5 | 钼 | 10.2 | 鉍 | 9.8 | 钴 | 8.9 | 镉 | 8.65 | 铌 | 8.57 | 锰 | 7.43 | 铬 | 7.19 | 铈 | 6.9 | 锑 | 6.68 | 锆 | 6.49 | 碲 | 6.24 | 钒 | 6.1 | 钛 | 4.51 | 钡 | 3.5 | 铍 | 1.85 | 镁 | 1.74 | 钙 | 1.55 | 钠 | 0.97 | 钾 | 0.86 | 砷 | 5.73 | 硒 | 4.84 | 硼 | 2.34 | 各种合金金属比重表 | H96黄铜合金 | 8.8 | H90黄铜合金 | 8.7 | H68黄铜合金 | 8.5 | H62黄铜合金 | 8.5 | HPb74-3铅黄铜 | 8.7 | HPb63-3铅黄铜 | 8.5 | HPb59-1铅黄铜 | 8.5 | HSn90-1锡黄铜 | 8.8 | HSn70-1锡黄铜 | 8.54 | HSn62-1锡黄铜 | 8.5 | HSn60-1锡黄铜 | 8.5 | HAl77-2铝黄铜 | 8.6 | HAl67-2.7 | 8.5 | HAl60-1-1铝黄铜 | 8.5 | HAl66-6-3-2铝黄铜 | 8.5 | HMn58-2锰黄铜 | 8.5 | HMn57-3-1锰黄铜 | 8.5 | HMn55-3-1锰黄铜 | 8.5 | HFe59-1-1铁黄铜 | 8.5 | HSi80-3硅黄铜 | 8.5 | HNi65-5镍黄铜 | 8.5 | QSn4-3锡青铜 | 8.8 | QSn4-4-2.5锡青铜 | 8.75 | QSn4-4-4锡青铜 | 8.9 | QSn6.5-0.1磷青铜 | 8.8 | QSn6.5-0.4磷青铜 | 8.8 | QSn7-0.2磷青铜 | 8.8 | QSn4-0.3磷青铜 | 8.9 | QAl5铝青铜 | 8.2 | QAl7铝青铜 | 7.8 | QAl9-2铝青铜 | 7.6 | QAl9-4铝青铜 | 7.5 | QAl10-3-1.5铝青铜 | 7.5 | QAl10-4-4铝青铜 | 7.5 | QBe2铍青铜 | 8.3 | QBe2.15铍青铜 | 8.3 | QSi1-3硅青铜 | 8.6 | QSi3-1硅青铜 | 8.4 | QCd1.0镉青铜 | 8.80 | ZQSn3-12-5铜合金(锡青铜) | 8.69 | ZQSn3-7-5-1铜合金(锡青铜) | 8.7 | ZQSn5-5-5铜合金(锡青铜) | 8.84 | ZQSn6-6-3铜合金(锡青铜) | 8.82 | B5铜合金 | 8.9 | B19铜合金 | 8.9 | B30铜合金 | 8.9 | BMn3-12锰白铜 | 8.4 | BMn40-1.5锰白铜 | 8.9 | BMn43-0.5锰白铜 | 8.9 | BFe30-1-1铁白铜 | 8.9 | BFe5-1铁白铜 | 8.9 | BZn15-20锌白铜 | 8.6 | BAl6-1.5铝白铜 | 8.7 | NSi0.19镍合金 | 8.85 | NGu28-2.5-1.5 | 8.85 | NMg0.1钛合金 | 8.85 | NGr9镁合金 | 8.7 | LF2铝合金 | 2.68 | LF3铝合金 | 2.67 | LF5铝合金 | 2.65 | LF6铝合金 | 2.64 | LF10铝合金(铝镁) | 2.65 | LF11铝合金 | 2.65 | LF12铝合金 | 2.63 | LF21铝合金 | 2.73 | LY1铝合金 | 2.76 | LY2铝合金 | 2.75 | LY6铝合金 | 2.76 | LY7铝合金 | 2.76 | LY8铝合金 | 2.8 | LY9铝合金 | 2.8 | LY10铝合金 | 2.8 | LY11铝合金 | 2.8 | LY12铝合金 | 2.78 | LY16铝合金 | 2.84 | LY17铝合金 | 2.84 | LD2铝合金 | 2.7 | LD5铝合金 | 2.75 | LD6铝合金 | 2.75 | LD7铝合金 | 2.8 | LD8铝合金 | 2.77 | LD10铝合金 | 2.8 | LC3超硬铝合金 | 2.85 | LC4超硬铝合金 | 2.85 | LC6超硬铝合金 | 2.89 | LC9超硬铝合金 | 2.85 | ZL101铝合金 | 2.66 | ZL102铸造铝合金(铝硅) | 2.65 | ZL103铝合金 | 2.7 | ZL104铝合金(铝硅) | 2.65 | ZL105铝合金 | 2.68 | ZL201铝合金(铝铜) | 2.78 | ZL203铝合金 | 2.8 | ZL301铝合金(铝镁) | 2.55 | ZL401铝合金 | 2.95 | ZZnAl10-5锌合金 | 6.3 | ZZnAl9-1.5锌合金 | 6.2 | ZZnAl4-1锌合金 | 6.7 | ZZnAl4锌合金 | 6.6 | ZChSnSb12-4-10锡合金 | 7.52 | ZChSnSb11-6锡合金 | 7.38 | ZChSnSb8-4锡合金 | 7.39 | ZChSnSb4-4锡合金 | 7.34 | ZChPbSb16-16-2锡合金 | 9.29 | ZChPbSb15-5-3锡合金 | 9.6 | ZChPbSb15-10锡合金 | 9.73 | ZChPbSb15-5锡合金 | 10.04 | ZChPbSb10-6锡合金 | 10.24 | YG3X钨钢 | 15~15.3 | YG4C钨钢 | 14.9~15.2 | YG6X钨钢 | 14.6~15 | YG6A钨钢 | 14.6~15 | YG6钨钢 | 14.6~15 | YG8N钨钢 | 14.5~14.9 | YG8钨钢 | 14.5~14.9 | YG8C钨钢 | 14.5~14.9 | YG11C钨钢 | 14~14.4 | YG15钨钢 | 13~14.2 | YW1钨钢 | 12.6~13.5 | YW2钨钢 | 12.4~13.5 | YT5钨钢 | 12.5~13.2 | YT14钨钢 | 11.2~12 | YT30钨钢 | 9.3~9.7 | YN10硬质合金钢 | ≥6.3 |
| |
金属材料难题找华镍 深圳华镍免费提供材料样品邮寄 更多高性能材料欢迎来电来函垂询。全国服务热线:0755-29195055 24小时服务热线:15220239992
|